Ristorante dell'Incoronata

CLASSIFICA
Pos | Team | PG | V | P | S | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | -6 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | -15 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -24 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | -28 | 3 |
Pos | Team | PG | V | P | S | DR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | -6 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | -15 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -24 | 5 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | -28 | 3 |
Da più di 10 anni abbiamo reso possibile giocare a calcetto ad Apricena con rinnovamento e passione.
COPYRIGHT © ALL RIGHT RESERVED - JIMMY'S SPORT 2024
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.